[
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 1, "expected": 0.000999999999999307},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 10, "expected": 0.009999999999972283},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 100, "expected": 0.09999999999764402},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 1000, "expected": 0.9999999997685598},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 10000, "expected": 9.999999976897554},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 100000, "expected": 99.9999976901712},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 1000000, "expected": 999.9997690212772},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 10000000, "expected": 9999.976902169294},
  {"steps_since_tge": "1", "steps": 100000000, "expected": 99997.69021734511},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 1, "expected": 0.0009999999999951495},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 10, "expected": 0.009999999999930707},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 100, "expected": 0.09999999999722826},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 1000, "expected": 0.9999999997644021},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 10000, "expected": 9.999999976855978},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 100000, "expected": 99.99999768975543},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 1000000, "expected": 999.9997690171195},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 10000000, "expected": 9999.976902127717},
  {"steps_since_tge": "10", "steps": 100000000, "expected": 99997.69021692935},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 1, "expected": 0.0009999999999535734},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 10, "expected": 0.009999999999514946},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 100, "expected": 0.09999999999307065},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 1000, "expected": 0.999999999722826},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 10000, "expected": 9.999999976440217},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 100000, "expected": 99.99999768559782},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 1000000, "expected": 999.9997689755435},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 10000000, "expected": 9999.976901711956},
  {"steps_since_tge": "100", "steps": 100000000, "expected": 99997.69021277173},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 1, "expected": 0.0009999999995378124},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 10, "expected": 0.009999999995357337},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 100, "expected": 0.09999999995149457},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 1000, "expected": 0.9999999993070652},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 10000, "expected": 9.999999972282609},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 100000, "expected": 99.99999764402173},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 1000000, "expected": 999.9997685597826},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 10000000, "expected": 9999.976897554348},
  {"steps_since_tge": "1000", "steps": 100000000, "expected": 99997.69017119565},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 1, "expected": 0.0009999999953802037},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 10, "expected": 0.00999999995378125},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 100, "expected": 0.0999999995357337},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 1000, "expected": 0.9999999951494565},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 10000, "expected": 9.999999930706522},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 100000, "expected": 99.99999722826087},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 1000000, "expected": 999.9997644021739},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 10000000, "expected": 9999.97685597826},
  {"steps_since_tge": "10000", "steps": 100000000, "expected": 99997.68975543478},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 1, "expected": 0.0009999999538041167},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 10, "expected": 0.00999999953802038},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 100, "expected": 0.099999995378125},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 1000, "expected": 0.9999999535733696},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 10000, "expected": 9.999999514945651},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 100000, "expected": 99.99999307065218},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 1000000, "expected": 999.999722826087},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 10000000, "expected": 9999.976440217391},
  {"steps_since_tge": "100000", "steps": 100000000, "expected": 99997.68559782609},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 1, "expected": 0.0009999995380432472},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 10, "expected": 0.009999995380411684},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 100, "expected": 0.09999995380203805},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 1000, "expected": 0.9999995378125},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 10000, "expected": 9.999995357336957},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 100000, "expected": 99.99995149456522},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 1000000, "expected": 999.9993070652174},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 10000000, "expected": 9999.972282608696},
  {"steps_since_tge": "1000000", "steps": 100000000, "expected": 99997.64402173914},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 1, "expected": 0.0009999953804345515},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 10, "expected": 0.009999953804324729},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 100, "expected": 0.09999953804116848},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 1000, "expected": 0.9999953802038043},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 10000, "expected": 9.99995378125},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 100000, "expected": 99.99953573369565},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 1000000, "expected": 999.9951494565217},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 10000000, "expected": 9999.93070652174},
  {"steps_since_tge": "10000000", "steps": 100000000, "expected": 99997.22826086957},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 1, "expected": 0.000999953804347595},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 10, "expected": 0.009999538043455164},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 100, "expected": 0.09999538043247283},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 1000, "expected": 0.9999538041168479},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 10000, "expected": 9.999538020380434},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 100000, "expected": 99.995378125},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 1000000, "expected": 999.9535733695652},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 10000000, "expected": 9999.514945652174},
  {"steps_since_tge": "100000000", "steps": 100000000, "expected": 99993.07065217392},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 1, "expected": 0.0009995380434780299},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 10, "expected": 0.009995380434759511},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 100, "expected": 0.0999538043455163},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 1000, "expected": 0.9995380432472826},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 10000, "expected": 9.995380411684783},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 100000, "expected": 99.95380203804348},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 1000000, "expected": 999.5378125},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 10000000, "expected": 9995.357336956522},
  {"steps_since_tge": "1000000000", "steps": 100000000, "expected": 99951.49456521739},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 1, "expected": 0.0009953804347823778},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 10, "expected": 0.00995380434780299},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 100, "expected": 0.09953804347595109},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 1000, "expected": 0.9953804345516304},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 10000, "expected": 9.95380432472826},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 100000, "expected": 99.53804116847826},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 1000000, "expected": 995.3802038043478},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 10000000, "expected": 9953.78125},
  {"steps_since_tge": "10000000000", "steps": 100000000, "expected": 99535.73369565218},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 1, "expected": 0.0009538043478258559},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 10, "expected": 0.009538043478237772},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 100, "expected": 0.09538043478029891},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 1000, "expected": 0.9538043475951087},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 10000, "expected": 9.538043455163043},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 100000, "expected": 95.38043247282609},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 1000000, "expected": 953.8041168478261},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 10000000, "expected": 9538.020380434782},
  {"steps_since_tge": "100000000000", "steps": 100000000, "expected": 95378.125},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 1, "expected": 0.0005380434782607852},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 10, "expected": 0.005380434782600264},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 100, "expected": 0.05380434782524375},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 1000, "expected": 0.5380434781765493},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 10000, "expected": 5.380434774176671},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 100000, "expected": 53.80434698288449},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 1000000, "expected": 538.043393940623},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 10000000, "expected": 5380.426350584036},
  {"steps_since_tge": "1000000000000", "steps": 100000000, "expected": 53803.504623621026},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 1, "expected": 0.00010531914893616589},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 10, "expected": 0.0010531914893612702},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 100, "expected": 0.010531914893573824},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 1000, "expected": 0.10531914893185049},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 10000, "expected": 1.0531914889297291},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 100000, "expected": 10.531914850419714},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 1000000, "expected": 105.31914461643949},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 10000000, "expected": 1053.1910573886303},
  {"steps_since_tge": "10000000000000", "steps": 100000000, "expected": 10531.87169630984},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 1, "expected": 1.1647058823529354e-05},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 10, "expected": 0.00011647058823528842},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 100, "expected": 0.0011647058823523713},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 1000, "expected": 0.011647058823472424},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 10000, "expected": 0.11647058822959541},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 100000, "expected": 1.164705881783071},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 1000000, "expected": 11.647058766542404},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 10000000, "expected": 116.47058253659338},
  {"steps_since_tge": "100000000000000", "steps": 100000000, "expected": 1164.7053124828683},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 1, "expected": 1.1895246692412392e-06},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 10, "expected": 1.1891116398421971e-05},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 100, "expected": 0.00011890600111673168},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 1000, "expected": 0.0011890610437408145},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 10000, "expected": 0.011890606307114153},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 100000, "expected": 0.11890606410371503},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 1000000, "expected": 1.1890606420697238},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 10000000, "expected": 11.890606361840549},
  {"steps_since_tge": "1000000000000000", "steps": 100000000, "expected": 118.90605827173992}
]
